2027학년도 대학수학능력시험(2026년 11월 19일 시행)
정답 반영 현황
이 글의 국어·수학·영어 정답표는 한국교육과정평가원 수능 홈페이지에서 내려받은 2027학년도 대학수학능력시험 정답표(가답안)를 그대로 옮겨 정리했습니다. 정답은 시험 당일 매 교시 종료 후 평가원에서 공개됩니다.
| 영역 | 이 글 반영 상태 |
|---|---|
| 국어 | 반영 완료 (홀수형·짝수형) |
| 수학 | 반영 완료 (홀수형·짝수형) |
| 영어 | 반영 완료 (홀수형·짝수형) |
| 한국사·탐구 | 평가원 정답 페이지에서 확인 |
정답 확인 방법 (공식 경로)
시험 당일 공개되는 문제지·정답 파일을 확인합니다. 시험 전에 올라온 자료나 이전 학년도 자료와 혼동하지 마세요.
수능 종료 직후 문제지·정답 다운로드, 빠른 채점, 예상 등급컷을 순차 제공한다고 안내했습니다.
비공식 정답표는 틀릴 수 있으므로 최종적으로 평가원 자료와 대조하세요.
국어 정답표 (가답안)
공통과목(1~34번)과 선택과목(35~45번: 화법과 작문 / 언어와 매체)으로 구성됩니다. 홀수형과 짝수형은 일부 문항의 정답이 달라 노란색 칸으로 표시했습니다. 본인 문제지의 형(홀수형·짝수형)을 먼저 확인하세요.
공통과목 1~34번
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀수형 | ① | ④ | ③ | ② | ③ | ⑤ | ③ | ② | ① | ④ |
| 짝수형 | ① | ④ | ③ | ② | ③ | ⑤ | ③ | ② | ② | ④ |
| 배점 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 번호 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 홀수형 | ② | ⑤ | ③ | ① | ③ | ⑤ | ③ | ② | ① | ⑤ |
| 짝수형 | ② | ⑤ | ③ | ① | ③ | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ |
| 배점 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 번호 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 홀수형 | ④ | ① | ④ | ⑤ | ③ | ⑤ | ② | ⑤ | ④ | ② |
| 짝수형 | ④ | ① | ④ | ⑤ | ③ | ⑤ | ① | ⑤ | ④ | ② |
| 배점 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 번호 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||
| 홀수형 | ① | ② | ④ | ④ | ||||||
| 짝수형 | ① | ② | ④ | ④ | ||||||
| 배점 | 2 | 2 | 2 | 3 |
홀·짝수형 정답이 다른 번호: 9번, 16번, 27번
선택과목 화법과 작문 35~45번
| 번호 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀수형 | ① | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ⑤ | ① | ③ | ④ | ② | ④ |
| 짝수형 | ① | ⑤ | ⑤ | ③ | ③ | ⑤ | ① | ③ | ⑤ | ② | ④ |
| 배점 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
홀·짝수형 정답이 다른 번호: 43번
선택과목 언어와 매체 35~45번
| 번호 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀수형 | ⑤ | ② | ⑤ | ③ | ④ | ① | ② | ① | ⑤ | ③ | ④ |
| 짝수형 | ⑤ | ② | ⑤ | ③ | ④ | ① | ② | ① | ⑤ | ③ | ⑤ |
| 배점 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
홀·짝수형 정답이 다른 번호: 45번
수학 정답표 (가답안)
공통과목(1~22번)과 선택과목(23~30번: 확률과 통계 / 미적분 / 기하)으로 구성됩니다. 16~22번과 선택과목 29~30번처럼 객관식이 아닌 문항은 숫자 정답입니다.
공통과목 1~22번
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀수형 | ② | ⑤ | ③ | ④ | ① | ① | ② | ③ | ④ | ② |
| 짝수형 | ② | ⑤ | ③ | ④ | ① | ① | ④ | ③ | ② | ② |
| 배점 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 번호 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 홀수형 | ⑤ | ③ | ② | ④ | ③ | 2 | 20 | 5 | 31 | 169 |
| 짝수형 | ⑤ | ③ | ② | ④ | ③ | 2 | 20 | 5 | 31 | 169 |
| 배점 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 번호 | 21 | 22 | ||||||||
| 홀수형 | 135 | 98 | ||||||||
| 짝수형 | 135 | 98 | ||||||||
| 배점 | 4 | 4 |
홀·짝수형 정답이 다른 번호: 7번, 9번
선택과목 확률과 통계 23~30번
| 번호 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀수형 | ③ | ② | ⑤ | ⑤ | ① | ③ | 41 | 15 | ||
| 짝수형 | ③ | ② | ⑤ | ⑤ | ① | ③ | 41 | 15 | ||
| 배점 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
선택과목 미적분 23~30번
| 번호 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀수형 | ① | ④ | ① | ⑤ | ③ | ④ | 12 | 75 | ||
| 짝수형 | ① | ④ | ① | ⑤ | ③ | ④ | 12 | 75 | ||
| 배점 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
선택과목 기하 23~30번
| 번호 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀수형 | ③ | ④ | ③ | ⑤ | ① | ④ | 45 | 223 | ||
| 짝수형 | ③ | ④ | ③ | ⑤ | ① | ④ | 45 | 223 | ||
| 배점 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
선택과목은 홀수형과 짝수형 정답이 같습니다.
영어 정답표 (가답안)
영어는 45문항이며 1~2점 문항과 3점 문항으로 배점이 나뉩니다. 영어는 절대평가라 원점수로 등급이 정해집니다(90점 이상 1등급).
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홀수형 | ③ | ① | ① | ③ | ⑤ | ④ | ① | ③ | ④ | ④ |
| 짝수형 | ① | ① | ③ | ③ | ⑤ | ④ | ① | ③ | ④ | ④ |
| 배점 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 번호 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 홀수형 | ① | ⑤ | ② | ④ | ⑤ | ① | ② | ⑤ | ① | ② |
| 짝수형 | ② | ⑤ | ① | ④ | ⑤ | ⑤ | ② | ① | ① | ⑤ |
| 배점 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 번호 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 홀수형 | ② | ⑤ | ② | ⑤ | ⑤ | ④ | ⑤ | ④ | ③ | ③ |
| 짝수형 | ② | ② | ③ | ① | ⑤ | ④ | ⑤ | ④ | ③ | ③ |
| 배점 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 번호 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 홀수형 | ① | ① | ⑤ | ③ | ③ | ② | ④ | ③ | ④ | ② |
| 짝수형 | ① | ① | ⑤ | ② | ③ | ② | ④ | ③ | ④ | ② |
| 배점 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 번호 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
| 홀수형 | ① | ② | ④ | ② | ③ | |||||
| 짝수형 | ⑤ | ② | ④ | ② | ③ | |||||
| 배점 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
홀·짝수형 정답이 다른 번호: 1번, 3번, 11번, 13번, 16번, 18번, 20번, 22번, 23번, 24번, 34번, 41번
한국사·탐구 정답표
한국사는 20문항(50점), 탐구는 과목당 20문항(50점)입니다. 한국사·탐구 정답은 이 글에 아직 반영하지 않았습니다. 평가원이 안내하는 정답 페이지에서 확인하세요.
가답안과 확정 정답의 차이
| 구분 | 시점 | 설명 |
|---|---|---|
| 가답안 | 시험 당일 | 평가원이 처음 공개하는 정답. 이의신청 심사 전 |
| 확정 정답 | 12월 1일(화) 오후 5시 | 이의신청 심사 결과가 반영된 최종 정답 |
- 이의신청 접수: 11월 19일(목) ~ 11월 23일(월), 평가원 이의신청 전용 게시판
- 이의신청 심사: 11월 24일(화) ~ 12월 1일(화)
- 참고: 올해 9월 모의평가에서는 이의신청 154건이 접수됐지만 정답 가안이 한 문항도 바뀌지 않았습니다.
자주 묻는 질문
수능 정답은 몇 시에 공개되나요?
매 교시 종료 후 평가원 홈페이지에 공개됩니다. 정확한 공개 시각은 평가원 공지를 확인하세요.
정답이 바뀔 수 있나요?
이의신청 심사를 거쳐 12월 1일 오후 5시에 확정 정답이 발표되며, 변경이 있을 수 있습니다.
어디서 문제지를 받나요?
평가원 수능 홈페이지와 EBSi에서 내려받을 수 있습니다.
정답표만 보고 등급도 알 수 있나요?
국어·수학·탐구는 상대평가라 원점수만으로 알 수 없습니다. 등급컷 글을 확인하세요.
출처
- 정답표 출처: 한국교육과정평가원 수능 홈페이지에서 내려받은 2027학년도 대학수학능력시험 국어·수학·영어 영역 정답표(홀수형·짝수형): 한국교육과정평가원
- EBS 수능 풀서비스·특별 생방송 안내(2026.11.17 보도): ebsi.co.kr
- 2027학년도 9월 모의평가 이의신청 결과 보도(위키트리, 2026.10.15)